PiezoBolt PB16

Sensorschraube

Technische Daten

Sensorschraube
Artikel Artikelnr. Nenndurchmesser D/ Steigung [mm] / [ ] Länge L [mm] Länge Gewinde G/ Schaft [mm] Innensechskant M [mm] Kopfhöhe N/ -durchmesser K [mm] Nennkraft/ Maximallast [kN] Typische Empfindlichkeit [pC/N] Betriebs- temperaturbereich [°C]
PB16x75 03.60004 16/2 75 44/31 14 16/24 100/110 1,1 -20..70
PB16x100 03.60003 16 100 44/56 14 16/24 100/110 1,1 -20..70
PB16x130 03.60013 16 130 44/86 14 16/24 100/110 1,1 -20..70
PB16x170 03.60016 16 170 44/126 14 16/24 100/110 1,1 -20..70
PB16x200 03.6005 16 200 44/156 14 16/24 100/110 1,1 -20..70
PB16x250 03.60015 16 250 44/206 14 16/24 100/110 1,1 -20..70
PB16x260 03.60010 16 260 44/216 14 16/24 100/110 1,1 -20..70
Zugehöriger Stecker der Signalleitung
Zusätzliche Steckerhöhe [mm] Steckerbefestigung [mm] Steckerdurchmesser [mm] SW [ ] Betriebstemperaturbereich °C Schutzart nach DIN EN 60529
11 M22x1 25,5 23 -20..70 IP65